CZECH REPUBLIC | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
DIVISION C | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
VELKE HAMRY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
SLAVIA HRADEC KRALOVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
USTI OL. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BENATKY NAD JIZEROU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CHRUDIM II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CIDLINA NOVY BYDZOV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
TURNOV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DOBROVICE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
BENESOV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SPOJE PRAHA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TRUTNOV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
VYSOKE MYTO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
HLINSKO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
CASLAV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
LETOHRAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
KOSMONOSY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Promozione CFL | Retrocessione Krajské prebor | ||
![]() |